Campo | Valore |
---|---|
Tipo soggetto (DIR/PO/ALTRO) | DIR |
Qualifica | DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - Assunto dal 01/07/2010 ed ancora in forza. DIRIG.MEDICO (EX 1°LIV.)-CHIRURGIA GENERALE |
Dislocazione 1 | CHIRURGIA II |
Titoli di studio | DIPLOMA DI MATURITA' SCIENTIFICA ISCRIZIONE ORDINE MEDICI ABILIT.ALLA PROF.DI MEDICO-CHIRURGO LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA |
Specializzazioni | SPEC. IN CHIRURGIA GENERALE |
Telefono di servizio | 5063 |
Fax di servizio | 2046 |
eMail di servizio | sforza.nicola@policlinico.mo.it |
Esperienze professionali | 11/2007 Conseguimento attestato ¿Training Nazionale SIUCP di Ecografia nelle affezioni ano-retto-coliche e della pelvi¿ Dal 01/11/1999 al 27/10/2005 Frequenza del Reparto di Chirurgia d¿Urgenza e il Pronto Soccorso dell¿Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena in qualità di Medico in formazione Specialistica 27/10/2005 Conseguimento diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale ad indirizzo Chirurgia d¿Urgenza e Pronto Soccorso presso l¿Università degli studi di Modena e Reggio Emilia il con votazione 110/110 e lode 1° sessione 2000 Abilitazione all¿esercizio della professione di Medico Chirurgo presso l¿Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 29/10/1999 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l¿Università degli studi di Modena e Reggio Emilia con punti 105/110 Sessione 1992 Diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico Sacro Cuore ¿ Modena |
Capacità linguistiche | Lingua madre: Italiano Altre lingue: Inglese COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Inglese B1 C2 B1 B1 B1 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue |
Capacità all'uso di tecnologie | Competenze informatiche: Ottima padronanza dell¿ambiente Windows 95, 98, 98ME, 2000, XP, Seven, Vista, 8 Ottima padronanza degli strumenti della Suite di Microsoft Office Ottima paronanza di sistemi di acquisiozione immagini e fotoritocco (eg. Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Photomatix, etc.) Ottima paronanza di sistemi di acquisiozione audiovideo ed elaboraziona audiovideo (eg. Adobe Premiere, Adobe Audition, Magix Samplitude, etc.) Ottima padronanza dei social network, e WWW Discreta padronanza dei programmi di web development Altre competenze: Ottime competenze fotografiche analogiche e digitali, nell'uso di software e delle tecniche di stampa analoghiche colore, B/W e digitali. Sufficienti capacità nell¿ambito di elettronica analogica limitatamente al settore B.F. |
Campo | Valore |
---|---|
Tabellare + RIA | € 43625,66 |
Indennità fisse | € 22168,64 |
Componenti accessorie | € 3012,66 |
Incentivi | € 1750 |
Libera professione | € 698,27 |
Note |